【整车技术参数】 |
产品商标 |
| 公告批次 | 337(扩展) |
产品名称 | 车厢可卸式垃圾车 | 产品型号 | 5180ZXXD6 |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 10365,10300,9920,9855,9620,9555 | 外形尺寸(mm) | 6580,6730,7280,7480×2500×3050,3090,3150 |
整备质量(Kg) | 7505,7950,8250 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座**载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 17/20 | 前悬/后悬(mm) | 1400/1380,1430/1350 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | **车速(Km/h) | 89 |
备注 | 1、该车主要专用装置为勾臂,用于垃圾清运。整车外形长/轴距对应关系为(mm):6580/3800,6730/3950,7280/4500,7480/4700。仅采用3800mm,3950mm,4500mm,4700mm轴距。2、侧、后防护均采用冷弯型钢/Q235,侧防护螺栓连接;后防护焊接,截面尺寸(mm)60×120,下边缘离地高为500mm。选装LBZ8型,LBH14型,LBH16型,LBB8型钩臂架。3、随底盘选装选装高度不同的驾驶室;选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具,选装后视镜;选装后部灯具;选装驾驶室前脸扰流罩;驾驶室卧铺侧窗选装装饰板,选装后背式排气管,选装无车门裙板。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(**)有限公司。采用的发动机与油耗值对应关系为(L/100Km):DDi50E190-60/23.9,D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 |
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1820,1860,1800 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 | 140 169 154 136 162 169 147 143 |