【整车技术参数】 |
产品商标 | 新东日牌 | 公告批次 | 337(扩展) |
产品名称 | 车厢可卸式垃圾车 | 产品型号 | YZR5110ZXXCG6 |
总质量(Kg) | 11200 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 5805,5870,5305,5370 | 外形尺寸(mm) | 5900,6250,6500×2170,2220,2380×2530,2600,2700,3000,3100 |
整备质量(Kg) | 5200,5700 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座**载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 20/15 | 前悬/后悬(mm) | 1150/1200,1200/1150,1230/1120,1300/1300 |
轴荷(Kg) | 4000/7200 | **车速(Km/h) | 90 |
备注 | 选装后部结构样式,随底盘选装驾驶室,整车长/前悬/轴距/后悬对应(mm)关系为:5900/1150/3550/1200,5900/1200/3550/1150,5900/1230/3550/1120,6250/1150/3900/1200,6250/1200/3900/1150,6250/1230/3900/1120;6500/1300/3900/1300,,该车装配勾臂、翻转架等专用装置用于垃圾的收集和转运,属环卫车辆专用车辆,用于环卫部门收集运输垃圾箱,可以实现垃圾的转运和自卸。仅采用(mm):3550,3900轴距.发动机与油耗值的对应(L/100km)关系为:D30TCIF1/21.2,D30TCIF2/21.2,D40TCIF1/21.3,D40TCIF2/21.3,D45TCIF1/21.3.ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(**)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M。侧面防护装置及后下部防护装置采用Q235材质,连接方式为焊接连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高)(mm):60×120,离地高度:480mm. |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | CGC1110HDF44F | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 大运牌 | 生产企业 | 成都大运汽车集团有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500 |
轮胎规格 | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR,9R17.5 16PR,9.5R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR |
钢板弹簧片数 | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,4/6+4,4/9+6,5/6+5,8/11+8,9/10+8,11/12+9,6/5+3,6/9+6 | 前轮距(mm) | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941,1590,1650,1863 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1640,1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1710,1540 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS04200-68 D47TCIF1 D45TCIF1 D40TCIF2 D40TCIF1 D30TCIF2 D30TCIF1 YCY30165-60 D43TCIF1 D25TCIF5 | 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 4156 4714 4461 4052 4052 2977 2977 2970 4296 2499 | 147 169 162 125 135 120 125 121 151 118 |