产品商标 | 公告批次 | 334(扩展) | |
产品名称 | 车厢可卸式垃圾车 | 产品型号 | 5125ZXX6 |
总质量(Kg) | 11995 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 7150 | 外形尺寸(mm) | |
整备质量(Kg) | 4650 | 货厢尺寸(mm) | |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座**载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 21/22 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1120 |
轴荷(Kg) | 4350/7645 | **车速(Km/h) | 103 |
备注 | 1、该车主要专用装置为勾臂,用于垃圾清运。整车外形长/轴距对应关系为(mm):6050/3800,6200/3950。仅采用3800mm,3950mm轴距。2、侧、后防护均采用Q235,侧防护螺栓连接;后防护焊接,截面尺寸(mm)60×120,下边缘离地高为450mm。3、随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,前雾灯,排半驾驶室,选装左右油箱位置。ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。发动机与油耗值对应关系为:CY4SK161/20.4,NV30-C6C/20.3,CY4SK261/20.1,NV30-C6D/20.3,CY4SK361/20.4,NV30-C6G/20.6,D4.0NS6B170/20.5,YCS04190-68/20.3,D4.0NS6B185/20.4,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,YCY30165-60/21.3. | ||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | ||
轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9 | 前轮距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.0NS6B170 D25TCIF1 D30TCIF1 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60
| 东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司
| 4000 2499 2977 3856 3856 2970
| 125 110 125 125 125 121 |
01电话沟通
02需求核对
03确认配置
04签订合同
05定制生产
06自提或送车
截屏,微信识别二维码
微信号:15997899922
(点击QQ号复制,添加好友)